| KURIKULUM 2023 BY COURSE |
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| | SEMESTER I | |
| 1. | PCEN8101 | Metode Penelitian | 3 |
| 2. | PCEN8102 | Energi Berkelanjutan | 3 |
| 3. | PCEN8103 | Sistem Perencanaan Energi | 3 |
| 4. | PCEN8104 | Sumber Daya Energi Primer | 2 |
| 5. | PCEN8105 | Konversi Energi dan Sistem Pembangkit | 2 |
| 6. | PCEN8106 | Statistika dan Aplikasi Komputer | 2 |
| | Total SKS Semester I | 15 |
| | | | |
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| | SEMESTER II | |
| 1. | PCEN8202 | Regulasi dan Analisis Kebijakan Energi | 2 |
| 2. | PCEN8203 | Ekonomi Energi | 2 |
| 3. | PCEN8220 | Teknologi Energi Baru Terbarukan | 3 |
| 4. | PCENXXX | Mata Kuliah Pilihan I (BISA DISETARAKAN RPL) | 3 |
| 5. | PCENXXX | Mata Kuliah Pilihan II | 3 |
| 6. | PCEN8221 | Proposal Tesis | 3 |
| Total SKS Semester II | 16 |
| | | | |
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| | SEMESTER III | |
| 1 | PCEN8306 | Seminar Hasil | 3 |
| 2 | PCEN8302 | Publikasi | 3 |
| | Total SKS Semester III | 6 |
| | | | |
| | | | |
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| | SEMESTER IV | |
| 1 | PCEN8403 | Tesis | 6 |
| | | | |
| | Total SKS Semester IV | 6 |
| | | | |
| | | TOTAL SKS | 43 |
| | | | |
| | | | |
| KURIKULUM 2023 BY RESEARCH |
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| | SEMESTER I | |
| 1. | PCEN8153 | Metode Penelitian | 3 |
| 2. | PCEN8154 | Statistika dan Aplikasi Komputer | 2 |
| 3. | PCEN8155 | Proposal Penelitian | 3 |
| 4. | PCENXXXX | Matakuliah Pilihan/RPL | 3 |
| | Total SKS Semester I | 11 |
| | | | |
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| | SEMESTER II | |
| 1. | PCEN8251 | Penelitian I | 8 |
| | | | |
| | Total SKS Semester II | 8 |
| | | | |
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| | SEMESTER III | |
| 1. | PCEN8352 | Penelitian II | 8 |
| 2. | PCEN8353 | Publikasi | 7 |
| | Total SKS Semester III | 15 |
| | | | |
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | PCEN8450 | Seminar Hasil | 3 |
| 2 | PCEN8452 | Tesis | 6 |
| Total SKS Semester 4 | 9 |
| | | TOTAL SKS | 43 |
| | | | |
| | | | |
| MATA KULIAH PILIHAN SEMESTER II 2023 |
| NO | Kode | Nama Mata Kuliah | Beban SKS |
| MK |
| 1 | PCEN8204 | Sistem dan Teknologi Panas Bumi | 3 |
| 2 | PCEN8205 | Bioenergi | 3 |
| 3 | PCEN8206 | Energi Matahari dan Angin | 3 |
| 4 | PCEN8207 | Energi Hidro | 3 |
| 5 | PCEN8208 | Perangkat Lunak dalam Pemodelan Energi | 3 |
| 6 | PCEN8209 | Sistem Manajemen Energi | 3 |
| 7 | PCEN8210 | Teknik Konservasi dan Audit Energi | 3 |
| 8 | PCEN8222 | Fuell Cell dan Hidrogen | 3 |
| 9 | PCEN8223 | Energi Nuklir dan Energi Plasma | 3 |
| 10 | PCEN8213 | Sistem Standarisasi | 3 |
| 11 | PCEN8224 | Baterai dan Energy Storage | 3 |
| 12 | PCEN8225 | Transisi Energi | 3 |
| 13 | LCEN8214 | Mata Kuliah diluar Prodi masih di dalam UNDIP | 3 |
| 14 | LCEN8215 | Mata Kuliah diluar UNDIP | 3 |
| Total SKS MK Pilihan di Program Studi | 33 |