Akademik
Riwayat Berdirinya Universitas Diponegoro
KURIKULUM
Semester 1
| No. | Mata Kuliah | Kode MK | Beban SKS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama | UUW00011 | 2 | / | 0 |
| 2 | Pancasila dan Kewarganegaraan | UUW00003 | 3 | / | 0 |
| 3 | Olah Raga | UUW00005 | 0 | / | 1 |
| 4 | Bahasa Indonesia | UUW00004 | 2 | / | 0 |
| 5 | Internet of Things (IoT) | UUW00006 | 2 | / | 0 |
| 6 | Bahasa Inggris | UUW00007 | 2 | / | 0 |
| 7 | Matematika Teknik I | PVPM6100 | 2 | / | 0 |
| 8 | Fisika Teknik | PVPM6102 | 2 | / | 0 |
| 9 | Menggambar Teknik | PVPM6108 | 1 | / | 0 |
| 10 | Material Teknik | PVPM6111 | 2 | / | 0 |
| 11 | Kimia Terapan | PVPM6135 | 1 | / | 0 |
| 12 | Praktek Menggambar Teknik | PVPM6168 | 0 | / | 1 |
| Jumlah SKS | 19 | 2 | |||
| TOTAL SKS | 21 | ||||
Semester 2
| No. | Mata Kuliah | Kode MK | Beban SKS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Statika | PVPM6103 | 2 | / | 0 |
| 2 | Teknologi Las | PVPM6114 | 2 | / | 0 |
| 3 | Matematika Teknik II | PVPM6101 | 2 | / | 0 |
| 4 | Menggambar Mesin | PVPM6109 | 1 | / | 0 |
| 5 | Metrologi dan Instrumentasi | PVPM6112 | 2 | / | 0 |
| 6 | Teknik Pemesinan | PVPM6113 | 2 | / | 0 |
| 7 | Thermodinamika | PVPM6116 | 2 | / | 0 |
| 8 | Pemrograman Komputer | PVPM6121 | 1 | / | 0 |
| 9 | Teknik Kelistrikan | LVPM6130 | 2 | / | 0 |
| 10 | Praktek Kerja Las | PVPM6170 | 0 | / | 2 |
| 11 | Praktikum Menggambar Mesin | PVPM6172 | 0 | / | 1 |
| 12 | Praktikum Pemrograman Komputer | PVPM6173 | 0 | / | 1 |
| Jumlah SKS | 16 | 4 | |||
| TOTAL SKS | 20 | ||||
Semester 3
| No. | Mata Kuliah | Kode MK | Beban SKS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mekanika Kekuatan Bahan | PVPM6104 | 2 | / | 0 |
| 2 | Elemen Mesin I | PVPM6105 | 1 | / | 0 |
| 3 | Mekanika Fluida | PVPM6117 | 2 | / | 0 |
| 4 | Kinematika dan Dinamika | PVPM6118 | 2 | / | 0 |
| 5 | Perpindahan Kalor | PVPM6119 | 2 | / | 0 |
| 6 | Pemodelan Sistem Dinamis | PVPM6122 | 1 | / | 0 |
| 7 | Teknik Otomasi dan Kendali | PVPM6132 | 2 | / | 0 |
| 8 | K3LL | PVPM6133 | 1 | / | 0 |
| 9 | Kewirausahaan | UUW00008 | 2 | / | 0 |
| 10 | Praktek Elemen Mesin I | PVPM6165 | 0 | / | 1 |
| 11 | Praktek TKBM dan Pemesinan | PVPM6171 | 0 | / | 2 |
| 12 | Praktikum Pemodelan Sistem Dinamis | PVPM6174 | 0 | / | 1 |
| 13 | Praktikum Metrologi dan Instrumentasi | PVPM6181 | 0 | / | 2 |
| Jumlah SKS | 15 | 6 | |||
| TOTAL SKS | 21 | ||||
Semester 4
| No. | Mata Kuliah | Kode MK | Beban SKS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elemen Mesin II | PVPM6106 | 1 | / | 0 |
| 2 | Statistik | PVPM6110 | 1 | / | 0 |
| 3 | Pneumatik dan Hidrolik | PVPM6120 | 1 | / | 0 |
| 4 | Teknologi Distribusi Material | PVPM6123 | 1 | / | 0 |
| 5 | Teknologi Penyimpanan Energi | PVPM6124 | 1 | / | 0 |
| 6 | Getaran Struktur dan Rotating Machinery | PVPM6127 | 1 | / | 0 |
| 7 | Pengujian Material Teknik | PVPM6131 | 2 | / | 0 |
| 8 | Hukum Perburuhan dan Etika Profesi | PVPM6134 | 1 | / | 0 |
| 9 | Penggerak Mula | PVPM6125 | 1 | / | 0 |
| 10 | Praktikum Penggerak Mula | PVPM6177 | 0 | / | 1 |
| 11 | Praktek Elemen Mesin II | PVPM6166 | 0 | / | 1 |
| 12 | Praktek Teknologi Distribusi Material | PVPM6175 | 0 | / | 1 |
| 13 | Praktek Teknologi Penyimpanan Energi | PVPM6176 | 0 | / | 1 |
| 14 | Praktek Getaran Struktur dan Rotating Machinery | PVPM6179 | 0 | / | 1 |
| 15 | Praktek CAD | PVPM6182 | 0 | / | 2 |
| 16 | Praktikum Pneumatik dan Hidrolik | PVPM6185 | 0 | / | 1 |
| 17 | Perancangan 1 (Sistem Mekanikal) | PVPM6187 | 0 | / | 2 |
| Jumlah SKS | 10 | 10 | |||
| TOTAL SKS | 20 | ||||
Semester 5
| No. | Mata Kuliah | Kode MK | Beban SKS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elemen Mesin III | PVPM6107 | 1 | / | 0 |
| 2 | Praktek Elemen Mesin III | PVPM6167 | 0 | / | 1 |
| 3 | Pesawat Angkat / Angkut 1 | PVPM6126 | 1 | / | 0 |
| 4 | Praktek Pesawat Angkat / Angkut 1 | PVPM6178 | 0 | / | 1 |
| 5 | Sistem Perpipaan dan Bejana Tekan | PVPM6128 | 1 | / | 0 |
| 6 | Praktikum Sistem Perpipaan | PVPM6186 | 0 | / | 1 |
| 7 | Analisis Kegagalan (Failure Analysis) | PVPM6129 | 1 | / | 0 |
| 8 | Praktikum Analisis Kegagalan | PVPM6180 | 0 | / | 1 |
| 9 | MK Pilihan 1 | KODE MK | 1 | / | 0 |
| 10 | Praktek MK Pilihan 1 | KODE MK | 0 | / | 1 |
| 11 | MK Pilihan 2 | KODE MK | 1 | / | 0 |
| 12 | Praktek MK Pilihan 2 | KODE MK | 0 | / | 1 |
| 13 | MK Pilihan 3 | KODE MK | 1 | / | 0 |
| 14 | Praktek MK Pilihan 3 | KODE MK | 0 | / | 1 |
| 15 | Praktek Pengujian | PVPM6183 | 0 | / | 2 |
| 16 | Perancangan 2 | PVPM6188 | 0 | / | 2 |
| Jumlah SKS | 7 | 11 | |||
| TOTAL SKS | 18 | ||||
Semester 6
| No. | Mata Kuliah | Kode MK | Beban SKS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MK Pilihan 4 | KODE MK | 1 | / | 0 |
| 2 | Praktek MK Pilihan 4 | KODE MK | 0 | / | 1 |
| 3 | MK Pilihan 5 | KODE MK | 1 | / | 0 |
| 4 | Praktek MK Pilihan 5 | KODE MK | 0 | / | 1 |
| 5 | MK Pilihan 6 | KODE MK | 1 | / | 0 |
| 6 | Praktek MK Pilihan 6 | KODE MK | 0 | / | 1 |
| 7 | MK Pilihan 7 | KODE MK | 1 | / | 0 |
| 8 | Praktek MK Pilihan 7 | KODE MK | 0 | / | 1 |
| 9 | MK Pilihan 8 | KODE MK | 1 | / | 0 |
| 10 | Praktek MK Pilihan 8 | KODE MK | 0 | / | 1 |
| 11 | Metodologi Penelitian Terapan | PVPM6115 | 1 | / | 0 |
| 12 | Praktek Metodologi Penelitian Terapan | PVPM6169 | 0 | / | 1 |
| 11 | Praktikum Konversi Energi | PVPM6184 | 0 | / | 2 |
| 12 | Perancangan 3 | PVPM6189 | 0 | / | 2 |
| 13 | Kuliah Kerja Lapangan | PVPM6300 | 0 | / | 1 |
| 14 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | UUW00009 | 0 | / | 3 |
| Jumlah SKS | 6 | 14 | |||
| TOTAL SKS | 20 | ||||
Semester 7
| No. | Mata Kuliah | Kode MK | Beban SKS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magang Industri | LVPM6802 | / | 18 | |
| Jumlah SKS | 0 | / | 18 | ||
| TOTAL SKS | 18 | ||||
Semester 8
| No. | Mata Kuliah | Kode MK | Beban SKS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seminar Proposal Proyek Akhir | PVPM6899 | 0 | / | 1 |
| 2 | Proyek Akhir | PVPM6900 | 0 | / | 5 |
| 3 | Seminar Hasil Proyek Akhir | PVPM6901 | 0 | / | 1 |
| Jumlah SKS | 0 | / | 7 | ||
| TOTAL SKS | 7 | ||||
| TOTAL SKS WAJIB | 145 | ||||
MK Pilihan Peminatan Solid Mekanik
| MK Pilihan Peminatan Solid Mekanik | S | K | S | SMT |
|---|---|---|---|---|
| Teknik Pembentukan | 1 | / | 0 | 5 |
| Praktikum Teknik Pembentukan | 0 | / | 1 | 5 |
| Teknik Perlakuan Material | 1 | / | 0 | 5 |
| Praktikum Teknik Perlakuan Material | 0 | / | 1 | 5 |
| Komputasi Struktur | 1 | / | 0 | 5 |
| Praktikum Komputasi Struktur | 0 | / | 1 | 5 |
| CNC | 1 | / | 0 | 6 |
| Praktikum CNC | 0 | / | 1 | 6 |
| Komposit Terapan | 1 | / | 0 | 6 |
| Praktikum Komposit Terapan | 0 | / | 1 | 6 |
| Teknik Pengelasan Lanjut | 1 | / | 0 | 6 |
| Praktikum Teknik Pengelasan Lanjut | 0 | / | 1 | 6 |
| Teknologi Pengecoran | 1 | / | 0 | 6 |
| Praktikum Teknologi Pengecoran | 0 | / | 1 | 6 |
| Teknologi Plastik Moulding | 1 | / | 0 | 6 |
| Praktikum Teknologi Plastik Moulding | 0 | / | 1 | 6 |
MK Pilihan Peminatan Thermal Fluida
| MK Pilihan Peminatan Thermal Fluida | S | K | S | SMT |
|---|---|---|---|---|
| Pompa dan Kompresor | 1 | / | 0 | 5 |
| Praktikum Pompa Kompresor | 0 | / | 1 | 5 |
| Refrigerasi dan AC | 1 | / | 0 | 5 |
| Praktikum Refrigerasi dan AC | 0 | / | 1 | 5 |
| Computational Fluid Dynamic | 1 | / | 0 | 5 |
| Praktikum Computational Fluid Dynamic | 0 | / | 1 | 5 |
| Ketel Uap | 1 | / | 0 | 6 |
| Praktikum Ketel Uap | 0 | / | 1 | 6 |
| Turbin | 1 | / | 0 | 6 |
| Praktikum Turbin | 0 | / | 1 | 6 |
| Motor Bakar | 1 | / | 0 | 6 |
| Praktikum Motor Bakar | 0 | / | 1 | 6 |
| Plumbing | 1 | / | 0 | 6 |
| Praktikum Plumbing | 0 | / | 1 | 6 |
| Audit dan Konservasi Energi | 1 | / | 0 | 6 |
| Praktikum Audit dan Konservasi Energi | 0 | / | 1 | 6 |
MK Pilihan Peminatan Perawatan
| MK Pilihan Peminatan Perawatan | S | K | S | SMT |
|---|---|---|---|---|
| Perawatan Dasar | 1 | / | 0 | 5 |
| Praktikum Perawatan Dasar | 0 | / | 1 | 5 |
| Gesekan dan Pelumasan | 1 | / | 0 | 5 |
| Praktikum Gesekan dan Pelumasan | 0 | / | 1 | 5 |
| Audit Getaran | 1 | / | 0 | 5 |
| Praktikum Audit Getaran | 0 | / | 1 | 5 |
| Analisis Kehandalan dan Lifetime | 1 | / | 0 | 6 |
| Ptraktikum Analisis Kehandalan dan Lifetime | 0 | / | 1 | 6 |
| Teknik Perawatan Mesin Pendingin | 1 | / | 0 | 6 |
| Praktikum Teknik Perawatan Mesin Pendingin | 0 | / | 1 | 6 |
| Korosi dan Pencegahannya | 1 | / | 0 | 6 |
| Praktikum Korosi dan Pencegahannya | 0 | / | 1 | 6 |
| Perawatan Mesin Pembangkit Kalor | 1 | / | 0 | 6 |
| Praktikum Perawatan Mesin Pembangkit Kalor | 0 | / | 1 | 6 |
| Instalasi Rotating Machinery | 1 | / | 0 | 6 |
| Praktikum Instalasi Rotating Machinery | 0 | / | 1 | 6 |